Acorn System 1: Unterschied zwischen den Versionen
tag 1736 |
+ |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Acorn-System-1-Front-Board.jpg|thumb|Acorn System 1 - Vorderseite]] | [[File:Acorn-System-1-Front-Board.jpg|thumb|Acorn System 1 - Vorderseite]] | ||
[[File:Acorn-System-1-Rear-Board.jpg|thumb|Acorn System 1 - Rückseite]] | [[File:Acorn-System-1-Rear-Board.jpg|thumb|Acorn System 1 - Rückseite]] | ||
'''Acorn System 1''' (auch '''Acorn Microcomputer'''<ref>[ | '''Acorn System 1''' (auch '''Acorn Microcomputer'''<ref>[https://chrisacorns.computinghistory.org.uk/Computers/Acorn_Microcomputer.html Chris's Acorns: Acorn Microcomputer (a.k.a System 1)]</ref>) ist ein 8-Bit-Mikrocomputer des [[Vereinigtes Königreich|britischen]] Unternehmens Acorn Computers aus dem Jahr 1979. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Der Acorn System 1 8-Bit-Mikrocomputer aus dem Jahr 1979 basiert auf der MOS Technology 6502 CPU. Der Mikrocomputer wurde vorwiegend als Bausatz verkauft. Zwei Europakarten (160 mm x 100 mm) mussten zuerst bestückt und verdrahtet werden. Diese bilden einen in sich geschlossenen | Der Acorn System 1 8-Bit-Mikrocomputer aus dem Jahr 1979 basiert auf der MOS Technology 6502 CPU. Der Mikrocomputer wurde vorwiegend als Bausatz verkauft. Zwei Europakarten (160 mm x 100 mm) mussten zuerst bestückt und verdrahtet werden. Diese bilden einen in sich geschlossenen Computer, der nur eine 9-Volt-Stromversorgung benötigt. Neben einer Tastatur ist eine 7-Segment LED-Anzeige mit 9 Zeichen enthalten, von denen 8 genutzt werden können. Es können ein Kassettenrekorder und ein Scan-Decoder angeschlossen werden.<ref>[https://speleotrove.com/acorn/ Speleotrove | Acorn 6502 Microcomputer Kit - Introduction]</ref> Es ist ein leerer Sockel für ein 2516 UVPROM vorhanden.<ref name="computinghistory">[https://www.computinghistory.org.uk/det/11288/Acorn-System-1/ Acorn System 1 - Computing History]</ref> Der Acorn System 1 wurde von Sophie Wilson entwickelt.<ref>[https://computerhistory.org/profile/sophie-wilson/?alias=bio&person=sophie-wilson Sophie Wilson | Computer History Museum]</ref> Nachfolger des Acorn System 1 wurde der Acorn System 2. Die CPU-Karte kann auch beim Acorn System 2, 3 und 4 verwendet werden.<ref name="computinghistory"/> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Emulation == | == Emulation == | ||
Der plattformübergreifende Multi-System-[[Emulator (Software)|Emulator]] [[MAME]] (früher | Der plattformübergreifende Multi-System-[[Emulator (Software)|Emulator]] [[MAME]] (früher separat als Emulator [[MESS]]) emuliert den Acorn System 1.<ref>[http://adb.arcadeitalia.net/dettaglio_mame.php?game_name=acrnsys1&arcade_only=0&autosearch=1 Arcade Database | Acorn System 1 - MAME machine]</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | *https://speleotrove.com/acorn/ | ||
*[https://www.computinghistory.org.uk/det/11288/Acorn-System-1/ Acorn System 1 - Computing History] | *[https://www.computinghistory.org.uk/det/11288/Acorn-System-1/ Acorn System 1 - Computing History] | ||
*[ | *[https://chrisacorns.computinghistory.org.uk/Computers/Acorn_Microcomputer.html Chris's Acorns: Acorn Microcomputer (a.k.a System 1)] | ||
* | *[https://www.old-computers.com/museum/computer.asp?c=483 OLD-COMPUTERS.COM Museum ~ Acorn Computer System 1] [[https://web.archive.org/web/20221003024553/https://www.old-computers.com/museum/computer.asp?c=483 Archiv]] | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Normdaten|TYP=s|GND=|LCCN=|NDL=|VIAF=|Wikidata=Q2736931}} | |||
[[Kategorie:Acorn|System 1]] | [[Kategorie:Acorn|System 1]] | ||
[[Kategorie:Mikrocomputer]] | [[Kategorie:Mikrocomputer]] | ||
[[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] | [[Kategorie:Zuerst in InkluPedia]] |
Aktuelle Version vom 29. April 2025, 07:45 Uhr


Acorn System 1 (auch Acorn Microcomputer[1]) ist ein 8-Bit-Mikrocomputer des britischen Unternehmens Acorn Computers aus dem Jahr 1979.
Beschreibung
Der Acorn System 1 8-Bit-Mikrocomputer aus dem Jahr 1979 basiert auf der MOS Technology 6502 CPU. Der Mikrocomputer wurde vorwiegend als Bausatz verkauft. Zwei Europakarten (160 mm x 100 mm) mussten zuerst bestückt und verdrahtet werden. Diese bilden einen in sich geschlossenen Computer, der nur eine 9-Volt-Stromversorgung benötigt. Neben einer Tastatur ist eine 7-Segment LED-Anzeige mit 9 Zeichen enthalten, von denen 8 genutzt werden können. Es können ein Kassettenrekorder und ein Scan-Decoder angeschlossen werden.[2] Es ist ein leerer Sockel für ein 2516 UVPROM vorhanden.[3] Der Acorn System 1 wurde von Sophie Wilson entwickelt.[4] Nachfolger des Acorn System 1 wurde der Acorn System 2. Die CPU-Karte kann auch beim Acorn System 2, 3 und 4 verwendet werden.[3]
Technische Daten
- CPU: Rockwell R6502P CPU, 1 MHz
- RAM: 1 KB (2 x 2114)
- ROM: 512 Bytes (2 x 74S571)
- Tastatur: 25 Tasten
Emulation
Der plattformübergreifende Multi-System-Emulator MAME (früher separat als Emulator MESS) emuliert den Acorn System 1.[5]
Weblinks
- https://speleotrove.com/acorn/
- Acorn System 1 - Computing History
- Chris's Acorns: Acorn Microcomputer (a.k.a System 1)
- OLD-COMPUTERS.COM Museum ~ Acorn Computer System 1 [Archiv]