Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia
Wenn dir dieses Wiki geholfen hat, würde sich die InkluPedia über eine Bewertung auf der Trustpilot-Website hierüber als Dankeschön freuen. Feedback zu diesem Wiki ist über das Kontaktformular oder nach eine Anmeldung möglich. Für eine Mitarbeit ist eine Anmeldung erforderlich, Angaben persönlicher Daten sind dabei nicht notwendig. Derzeit ist das wegen monatelangen Attacken von weltweit aktiven SPAM-Bots [1] nur über ein Formular möglich.

Vorlage:CoordinateComplex: Unterschied zwischen den Versionen

Aus InkluPedia
Vorlage Neu
 
aktualisiert
 
Zeile 32: Zeile 32:
  }}
  }}
  |type_safe = {{#switch: {{{type}}}
  |type_safe = {{#switch: {{{type}}}
   |country|state|adm1st|adm2nd|city|isle|airport|mountain|waterbody|forest|landmark={{{type}}}
   |continent|country|state|adm1st|adm2nd|city|isle|airport|mountain|waterbody|forest|landscape|landmark|event|railwaystation|building={{{type}}}
   |example={{#if:{{NAMESPACE}}
   |example={{#if:{{NAMESPACE}}
   | example <!--{{{type}}}-->
   | example <!--{{{type}}}-->
Zeile 58: Zeile 58:
   }}
   }}
  }}
  }}
  |dim_safe = {{#iferror: {{#expr: 1*({{{dim}}}) = ({{{dim}}}) }}
  |dim_safe = {{#iferror: {{#expr: 1*({{{dim}}}) = ({{{dim}}}) }}<!-- leer oder keine Zahl -->
   | {{#switch: {{{type}}}
   | {{#switch: {{{type}}}
   |country|state|adm1st=500001<!--D-->
  |continent=10000000
   |adm2nd|city|mountain|isle= 10001<!--DM-->
   |country|state=500001<!--D-->
   |landmark= <!-- 250 ??? -->
   |adm1st|adm2nd|city|mountain|isle= 10001<!--DM-->
  |event|forest|landscape=10000
  |airport=5000
  |railwaystation=1000
   |landmark|building= 250 <!-- ??? -->
   |#default= 500<!--DMS-->
   |#default= 500<!--DMS-->
   }}
   }}
   | {{#ifeq: {{{type}}} | landmark
   | {{{dim}}}
  | {{#ifexpr: 250>{{{dim}}}
}}
     | {{{dim}}}
|dim= {{#ifeq: {{{dim|}}}x|x
    | 250
  | <!--void--><!--explicit default dims for types not supported by geohack-->
   }}
     {{#switch: {{{type}}}
   | {{{dim}}}
  |continent=10000000
  |event|landscape=10000
  |airport=5000
  |railwaystation=1000
   |building=250
   |#default=
   }}
   }}
  | {{{dim|}}}
  }}
  }}
|dim= {{{dim|}}}
  |region= {{{region|}}}
  |region= {{{region|}}}
  |globe= {{#ifeq: {{{globe}}} | earth
  |globe= {{#ifeq: {{{globe}}} | earth
Zeile 106: Zeile 115:
}}</onlyinclude>
}}</onlyinclude>
{{Dokumentation}}
{{Dokumentation}}
{{DL-WP-DE|Vorlage:CoordinateComplex|11:39, 22. Jul. 2016‎}}
{{DL-WP-DE|Vorlage:CoordinateComplex|21:49, 26. Feb. 2018‎}}
[[Kategorie:Vorlage:Untervorlage]]
[[Kategorie:Vorlage:Untervorlage]]

Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 09:47 Uhr

Koordinaten fehlen!


Diese Seite basiert ursprünglich auf der Seite https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:CoordinateComplex in der Version vom 21:49, 26. Feb. 2018‎ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz Creative Commons CC BY-NC-SA 3.0 Unported und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.